Úspechy žiakov v šk.roku 2019/2020
ANGLICKÝ/NEMECKÝ/ŠPANIELSKY JAZYK
Olmypiáda v anglickom jazyku | školské kolo | 1.miesto | Sara M. (7.A) |
Olympiáda v anglickom jazyku | školské kolo | 1.miesto | Samko Ch. (8.A) |
Olympiáda v anglickom jazyku | okresné kolo | úspešnosť 88,6% | Samko Ch. (8.A) |
Olympiáda v nemeckom jazyku | školské kolo | 1.miesto | Ninka A. (5.A) |
Olympiáda v nemeckom jazyku | okresné kolo | 1.miesto | Ninka A. (5.A) |
Olympiáda v nemeckom jazyku | krajské kolo | 3.miesto | Ninka A. (5.A.) |
Úspechy žiakov v šk.roku 2018/2019
ANGLICKÝ/NEMECKÝ/ŠPANIELSKY JAZYK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiáda v anglickom jazyku | školské kolo | 1.miesto | Matúš O. (8.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiáda v anglickom jazyku | školské kolo | 1.miesto | Dávid S.(6.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiáda v anglickom jazyku | okresné kolo | 9.miesto | Matúš O. (8.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiáda v anglickom jazyku | okresné kolo | 6.miesto | Dávid S. (6.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – ANJ | krajské kolo | 2.miesto | Drama club (1.-4.roč.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – NEJ | krajské kolo | 2.miesto | Nelly Elle S. (6.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – ŠPJ | krajské kolo | 2.miesto | Sara E.M. (6.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – NEJ | krajské kolo | 1.miesto | Nina A. (4.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – ANJ | krajské kolo | 3.miesto | Zuzka Š. (6.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – ANJ | krajské kolo | 2.miesto | Victoria Zara Š. (2.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazykový kvet – NEJ | celoslovenské finále | 1.miesto | Nina A. (4.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TELESNÁ VÝCHOVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientačný beh-jednotlivci | Medzinárodný pretek v Estónsku | 6.miesto | Simona M. (8.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MC´Donald Cup | Okresné kolo | 3.miesto | 2.-4.ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedminton | Okresné kolo | 7.miesto | Sandra J. (8.A) a Lucia L.(6.A)
Oskar P. (8.A) a Adam J. (8.A) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientačný beh | Krajské kolo | 3.miesto | Simona M. (8.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletika | Okresné kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VÝTVARNÁ VÝCHOVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výtvarná súťaž Dejiny sebavedomia | Krajské kolo | 3.miesto | Matúš O. (8.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VŠEOBECNÉ ZNALOSTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všetkovedko | celoslovenské kolo | Všetkovedko školy | Lili (3.A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Všetkovedko | celoslovenské kolo | Všetkovedkovia
Kategória 3.a 4.ročník |
Hanka (3.A) – 153 bodov
Milanko (4.A) – 141 bodov Matej (3.B) – 134 bodov Ela (3.A) – 133 bodov Klárka (3.A) – 133 bodov |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Všetkovedko | celoslovenské kolo |
Všetkovedkovia Kategória 2.ročník |
Mirka (2.A) – 121 bodov Samko (2.A) – 126 bodov Lea (2.A) – 126 bodov |
![]() GEOGRAFIA |
|||
Geografická olympiáda | okresné kolo | 3.miesto | David M. (5.A) |
![]() MATEMATIKA |
|||
Pytagoriáda | okresné kolo | 7.miesto | Klára Č. (3.A) |
Matematický klokan | medzinárodná súťaž | 91,7% | Zara Č. (1.A) |
Matematický klokan | medzinárodná súťaž | 93,3% | Jerguš H. (1.A) |
Matematický klokan | medzinárodná súťaž | 88,9% – školský šampión | Ján Š. (3.A) |
Matematický klokan | medzinárodná súťaž | 83,3% | Alexandra B. (3.B) |
Matematický klokan | medzinárodná súťaž | 80,0% | Daniel K. (4.A) |
![]() HUDOBNÁ VÝCHOVA |
|||
Košice Star 2019 | okresné kolo | 3.miesto | Nina A. (4.A) |
![]() SLOVENSKÝ JAZYK |
|||
Dúha – literárna tvorba – próza | Celoslovenské kolo | 2.miesto | Zuzka Š. (6.A) |
Literárna jar Ondreja Čiliaka – kat.próza | Celoslovenské kolo | 3.miesto | Zuzka Š. (6.A) |
![]() Naši žiaci sa zúčastnili v súťažiach |
|||
Výtvarná súťaž | Ľudový ornament | Nina A. (4.A) | |
Jazyková súťaž | Jazykový talent | Matúš O. (8.A) | |
Výtvarná súťaž | Záložka do každej knihy | žiaci 1.A a 2.A triedy | |
Výtvarná súťaž | Súťažte s lastovičkou | žiaci 6.A triedy | |
Výtvarná súťaž | Čím chcem byť | Adrián F. (4.A) a Nina A. (4.A) | |
Výtvarná súťaž | Sen | žiaci 2.A a 3.A triedy | |
Výtvarná súťaž | Ženy a profesie v modernom svete | žiaci 1.A a 2.A triedy | |
Výtvarná súťaž | Vesmír očami detí | žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B a 6.A | |
Výtvarná súťaž | Erb | žiaci 7.A a 8.A | |
Hudobná súťaž | Slávik Slovenska | žiaci 2.A a 6.A | |
Výtvarná súťaž | Kolorit slovenského ornamentu | Nina A. (4.A) | |
Prírodovedná súťaž | La-bák | žiaci 3.B | |
Bežecká súťaž | Zimná kalokagatia | Simona M. (8.A) |
Úspechy žiakov v šk.roku 2017/2018
ANGLICKÝ JAZYK | |||
Olympiáda v anglickom jazyku | Okresné kolo | 3.miesto | Oskar P. (7.A.) |
Jazykový kvet – Dráma | Okresné kolo | 4.miesto | Dramatický krúžok (1.-3.ročník) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Okresné kolo | postup na krajské kolo | Alžbeta K. (2.A) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Okresné kolo | postup na krajské kolo | Zuzana Š. (5.A) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Okresné kolo | postup na krajské kolo | Alexandra T. (5.A) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Krajské kolo | 2.miesto | Zuzana Š. (5.A) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Krajské kolo | 2.miesto | Alžbeta K. (2.A) |
Jazykový kvet – Próza – Vlastná tvorba | Krajské kolo | 3.miesto | Alexandra T. (5.A) |
National Literary Award for Young Learners | Medzinárodná súťaž | postup medzi 9. najlepších v kategórii do 12 rokov (ako jediná zo Slovenska) | Zuzka Š. (5.A) |
NEMECKÝ JAZYK | |||
Jazykový kvet | Okresné kolo | postup na krajské kolo | Nina A. (3.A) |
Jazykový kvet | Krajské finále | 1.miesto | Nina A. (3.A) |
Jazykový kvet | Celoslovenské finále | 1.miesto | Nina A. (3.A) |
SLOVENSKÝ JAZYK | |||
Šumenie | Celoslovenská súťaž | 3.miesto | Zuzana Š. (5.A) |
MATEMATIKA | |||
Pytagoriáda | Okresné kolo | 3.miesto | Júlia C. (5.A) |
Pytagoriáda | Okresné kolo | 3.miesto | Adrián F. (3.A) |
Pytagoriáda | Okresné kolo | úspešný riešiteľ | Simona M. (7.A) |
Pytagoriáda | Okresné kolo | úspešný riešiteľ | David M. (4.A) |
Matematický klokan | Celoslovenské kolo | úspešnosť nad 90% | Zojka P., Samko K., Sebastian S. a Margarétka S. (1.A) |
Matematický klokan | Celoslovenské kolo | úspešnosť nad 90% | Klára Č., Ela Z. (2.A) |
Matematický klokan | Celoslovenské kolo | úspešnosť nad 90% | Saška B. (2.B) |
Matematický klokan | Celoslovenské kolo | úspešnosť nad 90% | Danko T. a Adrián F. (3.A) |
Matematický klokan | Celoslovenské kolo | úspešnosť nad 90% | David M. |
GEOGRAFIA | |||
Geografická internetová súťaž GQIQ | Celoslovenská súťaž | úspešný riešiteľ | Zuzana Š. (5.A) |
DEJEPIS | |||
Dejepisná olympiáda | Okresné kolo | 3.miesto | Samko Ch. (6.A) |
Dejepisná olympiáda | Okresné kolo | 6.miesto | Filip S. (7.A) |
VÝTVARNÁ VÝCHOVA | |||
Ekoposter | Celoslovenská súťaž | účasť v súťaži | Benjamín M. (6.A) |
Viem čo zjem | Celoslovenská súťaž | skupinová práca | žiaci 5. a 6.ročníka |
Ako recyklujem | Celoslovenská súťaž | účasť v súťaži | Viki M. (6.A), Klára B. (6.A) a Filip S. (7.A) |
VŠEOBECNÉ | |||
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | Filip R. (5.A.) |
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | Hanka G. (2.A) |
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | Ela Z. (2.A) |
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | Matej M. (2.B) |
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | Adrián F. (3.A) |
Všetkovedko | 30% najúspešnejších žiakov | titul Všetkovedko | David M. (4.A) |
TELESNÁ VÝCHOVA | |||
Orientačný beh – jednotlivci | Krajské kolo | 1.miesto | Simona M. (7.A) |
Orientačný beh – tímy | Krajské kolo | 2.miesto | Simona M., Ema Š., Sandra J. (7.A), Viki M. (6.A) |
Úspechy našich žiakov v šk.roku 2016/2017
ANGLICKÝ JAZYK | |||
Jazykový kvet | Celoslovenské finále | 3.miesto | Zuzka Š. (4.A) |
Jazyková štafeta | Celoslovenské finále | 4.miesto | Oskar P. a Filip S. (6.A), Zuzka Š. (4.A) |
Jazykový kvet | Krajské finále | 1.miesto | Zuzka Š. (4.A) |
Jazykový kvet | Krajské finále | 2.miesto | Alexandra T. (4.A) |
Jazykový kvet | Krajské finále | 2.miesto | Dramatický krúžok (3.A, 4.A) |
English Star | Celoslovenská súťaž | 94,7% | Žiaci 1.-6.ročníka |
![]() SLOVENSKÝ JAZYK |
|||
Šumenie | Celoslovenská súťaž | čestné uznanie | Zuzka Š. (4.A) |
![]() MATEMATIKA |
|||
Pytagoriáda | Celoslovenská súťaž | 4.miesto | David M. (3.A) |
Olympiáda Z5 | Celoslovenská súťaž | 7.miesto | Alex A. (5.A) |
![]() VÝTVARNÁ VÝCHOVA |
|||
Maľuj svoje sny! | Vernisáž | 1.miesto | Teodora K. (4.A) – kategória kresba |
Maľuj svoje sny! | Vernisáž | 2.miesto | Nelly Elle S. (4.A) – kategória kresba |
Maľuj svoje sny! | Vernisáž | 3.miesto | Timea K. (4.A) – kategória plastika |
Kolorit slov. ornamentu | Celoslovenská súťaž | čestné uznanie | Ninka A. (2.A) |